三甲医院空气过滤器采购清单参考
序号 产品名称 规格型号 要求材质 边框要求 效率等级 单位 数量 备注
城中院区
1 W型亚
高效过滤器 592*592*292 玻纤 塑框 H10 个 208
2 W型亚高效过滤器 592*490*292 玻纤 塑框 H10 个 46
3 W型亚高效过滤器 592*287*292 玻纤 塑框 H10 个 122
4 W型亚高效过滤器 592*280*292 玻纤 塑框 H10 个 6
5 W型亚高效过滤器 592*242*292 玻纤 塑框 H10 个 12
6 袋式中效过滤器 592*592*534-6 玻纤 铝合金框 F7 个 60
7 袋式中效过滤器 592*490*534-6 玻纤 铝合金框 F7 个 40
8 袋式中效过滤器 592*287*534-3 玻纤 铝合金框 F7 个 40
9 袋式中效过滤器 592*592*300-6 玻纤 铝合金框 F7 个 36
10 袋式中效过滤器 592*490*300-6 玻纤 铝合金框 F7 个 12
11 袋式中效过滤器 592*287*300-3 玻纤 铝合金框 F7 个 12
12 袋式中效过滤器 592*287*300-6 玻纤 铝合金框 F7 个 11
13 袋式中效过滤器 287*592*300-3 玻纤 铝合金框 F7 个 31
14 袋式中效过滤器 287*287*300-3 玻纤 铝合金框 F7 个 16
15 袋式初效过滤器 592*592*300-6 无纺布 铝合金框 G4 个 8
16 袋式初效过滤器 592*490*300-6 无纺布 铝合金框 G4 个 48
17 袋式初效过滤器 592*287*300-6 无纺布 铝合金框 G4 个 24
18 袋式初效过滤器 592*287*360-3 无纺布 铝合金框 G4 个 120
19 袋式初效过滤器 592*490*360-6 无纺布 铝合金框 G4 个 120
20 袋式初效过滤器 592*592*360-6 无纺布 铝合金框 G4 个 172
21 袋式初效过滤器 287*287*300-3 无纺布 铝合金框 G4 个 4
22 袋式初效过滤器 287*592*300-3 无纺布 铝合金框 G4 个 12
23 板式初效过滤器 287*287*45 无纺布 铝合金框 G4 个 12
24 板式初效过滤器 592*287*45 无纺布 铝合金框 G4 个 36
25 板式初效过滤器 592*287*46 无纺布 铝合金框 G4 个 24
26 板式初效过滤器 592*592*45 无纺布 铝合金框 G4 个 24
27 板式初效过滤器 592*592*46 无纺布 铝合金框 G4 个 12
敔山湾院区
1 W型亚高效过滤器 592*490*292 玻纤 塑框 H10 个 2
2 W型亚高效过滤器 592*592*292 玻纤 塑框 H10 个 8
3 W型亚高效过滤器 592*289*292 玻纤 塑框 H10 个 2
4 袋式中效过滤器 592*592*534-6 化纤 铝合金框 F6 个 208
5 袋式中效过滤器 287*592*534-3 化纤 铝合金框 F6 个 116
6 袋式中效过滤器 592*490*534-6 化纤 铝合金框 F6 个 32
7 袋式中效过滤器 592*592*534-6 化纤 铝合金框 F6 个 76
8 袋式初效过滤器 592*490*360-6 无纺布 铝合金框 G4 个 36
9 袋式初效过滤器 287*592*360-3 无纺布 铝合金框 G4 个 102
10 袋式初效过滤器 592*592*360-6 无纺布 铝合金框 G4 个 162
11 密褶式中效过滤器 780*330*45 化纤 铝合金框 F7 个 144 出风口边框贴密封条,其单面附网
12 密褶式中效过滤器 980*330*45 化纤 铝合金框 F7 个 48
13 过滤网 260*255*5 无纺布 304不锈钢 F5 个 160
14 过滤网 359*365*5 无纺布 304不锈钢 F5 个 160
15 过滤网 460*310*5 无纺布 304不锈钢 F5 个 360
16 过滤网 460*460*5 无纺布 304不锈钢 F5 个 20
17 过滤网 515*515*5 无纺布 304不锈钢 F5 个 20
18 过滤网 750*310*5 无纺布 304不锈钢 F5 个 8
19 过滤网 950*308*5 无纺布 304不锈钢 F5 个 40
20 过滤网 380*320*5 尼龙 304不锈钢 30目 个 448
21 过滤网 305*476*5 尼龙 304不锈钢 30目 个 128
备注:1、以上数量为年计划量,最终数量按实际采购数量为准;2、以上参数为参考,具体产品尺寸、规格等以现场踏勘为准。